2019中国饭店集团60强最新名单 中国著名饭店排行榜一览

过去一年,中国饭店集团继续保持快速增长,发展势头强劲,产业规模继续增加。近日,中国旅游饭店业协会发布了2018年度中国饭店集团60强,上榜企业多数与酒店行业相关性很强,如洲际、万豪和希尔顿等等,均入选本次榜单。

2019中国饭店集团60强评选说明

2019中国饭店集团60强涵盖了多数中国知名饭店,是在中国旅游饭店业协会开展的“中国饭店管理公司(集团)发展质量调查(2018年度)”的基础上产生。本次统计对象为:经工商管理部门审批,在中国境内开展饭店管理业务的饭店管理公司(集团),截止2018年12月31日,已签订正式管理合同并开业的饭店。含本饭店管理公司(集团)在中国境内以委托管理、特许经营、投资兼管理、租赁兼管理等方式管理的饭店,不含顾问式管理及咨询管理的饭店,不含拥有饭店产权但委托其他企业管理或使用其他企业的“品牌”的饭店。相关数据由各饭店管理公司(集团)自行填报并对其负责。

2019中国饭店集团60强完整榜单

以下根据饭店数量规模排名:

排名 集团名称 饭店数 客房数
1 锦江国际酒店集团 6243 650754
2 华住集团 4120 406158
3 北京首旅酒店 4001 394503
4 格林酒店集团 2757 221529
5 温德姆酒店集团 1469 146053
6 青岛尚美生活 2352 121483
7 东呈国际集团 1374 120229
8 洲际酒店集团 368 107919
9 万豪国际集团 294 95896
10 希尔顿酒店(上海) 172 47213
11 住友酒店集团 788 47190
12 雅高集团 199 45501
13 99旅馆连锁 831 41553
14 山东蓝海酒店集团 136 39011
15 浙江开元酒店集团 150 34286
16 君澜酒店集团 142 32000
17 上海亚朵集团 275 31611
18 逸柏酒店集团 568 30211
19 万达酒店及度假村 86 25427
20 山东银座集团 267 24762
21 碧桂园酒店集团 73 24329
22 中州国际酒店集团 109 22088
23 四川旅投锦江酒店 114 21930
24 香格里拉集团 49 21511
25 雅斯特酒店(深圳) 165 21088
26 宁波青藤酒店集团 203 20997
27 康年国际酒店集团 70 20772
28 南京金陵酒店 71 19123
29 凯悦国际酒店 64 18005
30 湖南华天国际酒店 71 17517
31 明宇商旅 99 16752
32 安徽瑞景商旅集团 202 16285
33 北京国宾友谊国际酒店 55 15320
34 世茂酒店及度假村 89 15177
35 雅阁酒店集团 81 14708
36 中青旅山水酒店集团 110 14100
37 远洲旅业 50 12180
38 四川岷山集团 95 11967
39 凯莱酒店集团 50 11498
40 绿地酒店旅游集团 42 11384
41 浙旅蝶来酒店集团 72 11304
42 白天鹅酒店集团 35 11206
43 港中旅酒店 36 10982
44 世纪金源酒店 20 10608
45 广州岭南国际酒店 40 10006
46 雷迪森旅业集团 60 9727
47 阳光酒店集团 40 9678
48 尊茂酒店控股 55 9149
49 浙江君亭酒店 60 8549
50 粤海(国际)酒店 33 8481
51 陕西旅游饭店集团 41 8278
52 江苏清沐酒店 147 8185
53 保利酒店 40 8170
54 书香酒店集团 52 7720
55 福建中旅饭店 44 7507
56 深圳华侨城酒店 52 7420
57 厦门佰翔酒店集团 25 7200
58 东莞八方快捷酒店 92 6823
59 深航物业酒店 22 5909
60 上海衡山集团 22 4660

本文来源:中国饭店集团,由「城市研究院」投稿发布,版权均归原作者所有,文章为作者独立观点,不代表的立场,转载请联系原作者。

(19)
上一篇 2019-06-25 15:35
下一篇 2019-07-05 16:39