福布斯中国富豪榜最新名单 2020年1月中国首富排行榜
根据福布斯最新发布的中国富豪榜单显示,腾讯马化腾以449亿美元位居榜首,已从阿里巴巴卸任的马云以443亿美元紧随其后,恒大集团许家印344亿美元排名第3位。下面跟着过硬网小编一起来看看2020年1月中国首富排行榜都有哪些人吧。
了解更多福布斯中国富豪榜信息,请添加小编微信ID:122706484
2020年1月福布斯中国首富榜
中国排名 | 世界排名 | 名字 | 财富来源 | 年龄 | 财富(美元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 马化腾 | 腾讯 | 48 | 449亿 |
2 | 20 | 马云 | 阿里巴巴 | 55 | 443亿 |
3 | 29 | 许家印 | 恒大集团 | 61 | 344亿 |
4 | 34 | 李嘉诚 | 长江和记实业 | 91 | 302亿 |
5 | 35 | 李兆基 | 恒基兆业 | 91 | 291亿 |
6 | 39 | 杨惠妍 | 碧桂园 | 38 | 277亿 |
7 | 40 | 何享健 | 美的集团 | 77 | 262亿 |
8 | 76 | 李文达 | 李锦记集团 | 89 | 171亿 |
9 | 84 | 呂志和 | 嘉华集团 | 90 | 164亿 |
10 | 86 | 刘銮雄 | 华人置业 | 68 | 164亿 |
11 | 89 | 张一鸣 | 今日头条 | 36 | 162亿 |
12 | 96 | 丁磊 | 网易 | 48 | 160亿 |
13 | 100 | 张志东 | 腾讯 | 48 | 154亿 |
14 | 102 | 王健林 | 万达集团 | 65 | 151亿 |
15 | 106 | 秦英林 | 牧原食品 | 54 | 146亿 |
16 | 116 | 吴亚军 | 龙湖集团 | 56 | 138亿 |
17 | 117 | 李书福 | 吉利集团 | 56 | 138亿 |
18 | 120 | 王卫 | 顺丰 | 50 | 134亿 |
19 | 126 | 庞康 | 海天味业 | 63 | 130亿 |
20 | 128 | 孙飘扬 | 恒瑞医药 | 61 | 129亿 |
21 | 142 | 吴光正 | 九龙仓集团 | 73 | 120亿 |
22 | 144 | 许荣茂 | 世茂集团 | 69 | 118亿 |
23 | 157 | 雷军 | 小米 | 50 | 108亿 |
24 | 160 | 王文银 | 正威国际 | 52 | 107亿 |
25 | 165 | 李彦宏 | 百度 | 51 | 105亿 |
26 | 178 | 刘永好 | 新希望集团 | 68 | 100亿 |
27 | 187 | 张邦鑫 | 好未来教育集团 | 40 | 96亿 |
28 | 188 | 许世辉及家族 | 达利食品 | 62 | 96亿 |
29 | 193 | 李西廷 | 深圳迈瑞公司 | 69 | 93亿 |
30 | 196 | 徐航 | 深圳迈瑞公司 | 53 | 92亿 |
31 | 200 | 马建荣及家族 | 56 | 91亿 | |
32 | 201 | 龚虹嘉 | 55 | 91亿 | |
33 | 205 | 王兴 | 46 | 90亿 | |
34 | 215 | 张近东 | 苏宁 | 56 | 85亿 |
35 | 217 | 陈邦 | 爱尔眼科 | 54 | 85亿 |
36 | 218 | 宗庆后 | 娃哈哈集团 | 74 | 84亿 |
37 | 237 | 蔡奎 | 龙湖集团 | 57 | 79亿 |
38 | 240 | 谢炳 | 正大集团 | 68 | 79亿 |
39 | 241 | 纪海鹏 | 54 | 79亿 | |
40 | 247 | 范红卫 | 恒力集团 | 53 | 77亿 |
41 | 252 | 蒋仁生家族 | 66 | 76亿 | |
42 | 265 | 周群飞 | 蓝思科技 | 50 | 74亿 |
43 | 267 | 张帆 | 汇顶科技 | 54 | 74亿 |
44 | 275 | 刘强东 | 京东 | 45 | 72亿 |
45 | 281 | 郭广昌 | 复星国际 | 52 | 71亿 |
46 | 282 | 蔡志明 | 香港旭日国际 | 72 | 71亿 |
47 | 292 | 蔡衍明 | 旺旺集团 | 63 | 69亿 |
48 | 295 | 梁稳根 | 三一重工 | 63 | 69亿 |
49 | 298 | 郭台铭 | 鸿海精密 | 69 | 68亿 |
50 | 318 | 王振华 | 新城控股集团 | 57 | 65亿 |
51 | 328 | 44 | 64亿 | ||
52 | 345 | 姚振华 | 宝能集团 | 49 | 62亿 |
53 | 348 | 丁世忠家族 | 安踏体育 | 49 | 61亿 |
54 | 358 | 丁世家 | 安踏体育 | 56 | 60亿 |
55 | 360 | 刘永行 | 东方希望集团 | 71 | 60亿 |
56 | 371 | 陈丽华及家族 | 富华国际集团 | 79 | 58亿 |
57 | 381 | 黄楚龙 | 星河控股集团 | 61 | 57亿 |
58 | 402 | 罗家宝 | 71 | 54亿 | |
59 | 403 | 王来春 | 立讯精密 | 52 | 54亿 |
60 | 405 | 王来胜 | 立讯精密 | 55 | 54亿 |
61 | 414 | 周鸿祎 | 奇虎360公司 | 49 | 53亿 |
62 | 425 | 邓成波 | 85 | 52亿 | |
63 | 427 | 王玉锁 | 新奥集团 | 55 | 51亿 |
64 | 432 | 车建兴 | 红星家具集团 | 53 | 50亿 |
65 | 436 | 姚良松 | 欧派家居集团 | 55 | 50亿 |
66 | 445 | 王文学 | 华夏幸福 | 52 | 49亿 |
67 | 450 | 林立 | 立业集团 | 56 | 49亿 |
68 | 453 | 陈东升 | 泰康保险 | 62 | 49亿 |
69 | 469 | 汪滔 | 大疆无人机 | 39 | 48亿 |
70 | 485 | 魏建军及家族 | 长城汽车 | 55 | 47亿 |
71 | 499 | 汪立平及家族 | 恒立 | 53 | 45亿 |
72 | 507 | 李泽楷 | 盈科拓展 | 53 | 45亿 |
73 | 513 | 53 | 44亿 | ||
74 | 536 | 梁安琪 | 58 | 43亿 | |
75 | 546 | 林百里 | 广达电脑集团 | 70 | 43亿 |
76 | 551 | 程雪 | 海天味业 | 49 | 42亿 |
77 | 553 | 王文京 | 用友软件 | 55 | 42亿 |
78 | 561 | 朱保国及家族 | 太太药业 | 57 | 42亿 |
79 | 570 | 梁绍鸿 | 68 | 41亿 | |
80 | 571 | 聂腾云 | 韵达 | 43 | 41亿 |
81 | 579 | 李华 | 54 | 41亿 | |
82 | 581 | 林斌 | 小米 | 51 | 41亿 |
83 | 582 | 王传福 | 比亚迪汽车 | 53 | 41亿 |
84 | 596 | 江南春 | 分众传媒 | 47 | 40亿 |
85 | 599 | 廖汤慧霭 | 71 | 40亿 | |
86 | 612 | 其实家族 | 50 | 40亿 | |
87 | 616 | 李德义 | 80 | 40亿 | |
88 | 622 | 李运强 | 77 | 39亿 | |
89 | 627 | 赵燕 | 华熙国际 | 53 | 39亿 |
90 | 652 | 姜滨 | 歌尔集团 | 53 | 38亿 |
91 | 654 | 朱孟依家族 | 60 | 38亿 | |
92 | 676 | 邱光和 | 森马 | 68 | 37亿 |
93 | 678 | 方威 | 46 | 37亿 | |
94 | 681 | 冯海良 | 59 | 37亿 | |
95 | 685 | 陈建华 | 恒力集团 | 49 | 37亿 |
96 | 695 | 傅利泉 | 浙江大华 | 52 | 37亿 |
97 | 708 | 张欣 | SOHO中国 | 53 | 36亿 |
98 | 709 | 于泳 | 鸿商控股 | 58 | 36亿 |
99 | 721 | 陈泰铭 | 62 | 35亿 | |
100 | 731 | 黄如论 | 世纪金源集团 | 68 | 35亿 |
101 | 732 | 潘政民及家族 | 瑞声科技 | 49 | 35亿 |
102 | 747 | 张劲 | 雪松控股集团 | 48 | 35亿 |
103 | 748 | 罗纳德・麦高利 | 84 | 35亿 | |
104 | 751 | 黄联禧 | 中国联塑 | 58 | 34亿 |
105 | 753 | 周建平 | 海澜集团 | 59 | 34亿 |
106 | 754 | 高德康 | 波司登集团 | 67 | 34亿 |
107 | 757 | 张宏伟 | 东方集团 | 65 | 34亿 |
108 | 779 | 李仲初 | 中长石基软件 | 56 | 34亿 |
109 | 793 | 徐镜人 | 75 | 33亿 | |
110 | 796 | 黄毅 | 中升集团 | 58 | 33亿 |
111 | 807 | 张力 | 富力地产集团 | 67 | 32亿 |
112 | 812 | 卢志强 | 67 | 32亿 | |
113 | 816 | 赖梅松 | 中通快递 | 47 | 32亿 |
114 | 818 | 易峥 | 核新同花顺 | 49 | 32亿 |
115 | 832 | 安康 | 华兰生物 | 71 | 31亿 |
116 | 841 | 柯尊洪及家族 | 康弘药业 | 65 | 31亿 |
117 | 871 | 吕向阳 | 融捷投资集团 | 57 | 30亿 |
118 | 884 | 蔡明兴 | 富邦金控 | 62 | 30亿 |
119 | 885 | 林耀英及家族 | 0 | 30亿 | |
120 | 888 | 俞敏洪 | 新东方教育集团 | 57 | 30亿 |
121 | 891 | 董建成 | 77 | 30亿 | |
122 | 893 | 李留法 | 天瑞集团 | 62 | 30亿 |
123 | 897 | 林秀成 | 三安集团 | 64 | 30亿 |
124 | 901 | 季琦 | 华住集团 | 53 | 30亿 |
125 | 910 | 吴志刚及家族 | 桃李面包 | 84 | 29亿 |
126 | 917 | 林建华及家族 | 福斯特光伏 | 57 | 29亿 |
127 | 927 | 刘明辉 | 中国燃气 | 57 | 29亿 |
128 | 934 | 苏素玉 | 联美中国 | 71 | 29亿 |
129 | 937 | 蔡宏图 | 67 | 29亿 | |
130 | 939 | 李思廉 | 62 | 29亿 | |
131 | 944 | 蒋卫平家族 | 天齐锂业 | 64 | 28亿 |
132 | 953 | 方润华 | 95 | 28亿 | |
133 | 969 | 刘忠田 | 忠旺集团 | 55 | 28亿 |
134 | 970 | 柯为湘 | 68 | 28亿 | |
135 | 980 | 尹衍梁 | 润泰集团 | 69 | 27亿 |
136 | 987 | 何猷龙 | 42 | 27亿 | |
137 | 988 | 曹其锋 | 71 | 27亿 | |
138 | 995 | 刘汉元 | 通威集团 | 56 | 27亿 |
139 | 999 | 蔡明忠 | 富邦金控 | 63 | 27亿 |
140 | 1017 | 张道才 | 三花控股 | 70 | 26亿 |
141 | 1032 | 李水荣 | 荣盛集团 | 63 | 26亿 |
142 | 1040 | 欧宗荣 | 正荣集团 | 56 | 26亿 |
143 | 1054 | 叶澄海及家族 | 76 | 25亿 | |
144 | 1063 | 胡柏藩 | 新和成控股集团 | 57 | 25亿 |
145 | 1068 | 孙寿宽 | 70 | 25亿 | |
146 | 1069 | 耿建明 | 荣盛房地产 | 57 | 25亿 |
147 | 1073 | 王希成及家族 | 玲珑集团 | 71 | 25亿 |
148 | 1080 | 孔健岷 | 合景泰富地产集团 | 52 | 25亿 |
149 | 1086 | 童锦泉 | 长峰集团 | 65 | 25亿 |
150 | 1091 | 梁信军 | 52 | 24亿 | |
151 | 1093 | 李丐腾 | 飞科集团 | 47 | 24亿 |
152 | 1107 | 薛向东家族 | 东华软件 | 60 | 24亿 |
153 | 1114 | 田明 | 美亚光电 | 66 | 24亿 |
154 | 1119 | 陈世卿家族 | 51 | 24亿 | |
155 | 1122 | 黄巧灵 | 宋城集团 | 61 | 24亿 |
156 | 1135 | 曹龙祥 | 62 | 24亿 | |
157 | 1138 | 林敏雄 | 70 | 23亿 | |
158 | 1139 | 刘炽平 | 46 | 23亿 | |
159 | 1144 | 曹德旺 | 73 | 23亿 | |
160 | 1145 | 徐传化 | 传化集团 | 85 | 23亿 |
161 | 1147 | 施文博 | 恒安集团 | 70 | 23亿 |
162 | 1151 | 邬建树 | 56 | 23亿 | |
163 | 1160 | 董建华 | 82 | 23亿 | |
164 | 1174 | 池宇峰 | 完美世界 | 49 | 23亿 |
165 | 1179 | 许连捷 | 恒安集团 | 66 | 23亿 |
166 | 1183 | 黄振达 | 联泰集团 | 72 | 23亿 |
167 | 1188 | 顾玉华 | 顾家家居 | 70 | 23亿 |
168 | 1189 | 黄立 | 高德红外 | 56 | 23亿 |
169 | 1191 | 王长田 | 光线传媒 | 54 | 23亿 |
170 | 1193 | 宋作文 | 72 | 23亿 | |
171 | 1196 | 沈国军 | 57 | 22亿 | |
172 | 1197 | 蔡镇宇 | 0 | 22亿 | |
173 | 1214 | 潘伟明 | 福晟集团 | 56 | 22亿 |
174 | 1232 | 黄世再 | 68 | 22亿 | |
175 | 1235 | 任建华 | 老板电器 | 63 | 22亿 |
176 | 1241 | 许健康 | 67 | 22亿 | |
177 | 1246 | 傅光明 | 福建圣农 | 66 | 21亿 |
178 | 1249 | 邢李源 | 70 | 21亿 | |
179 | 1257 | 阎志 | 卓尔控股 | 47 | 21亿 |
180 | 1261 | 陈金霞 | 汇能投资 | 51 | 21亿 |
181 | 1265 | 罗康瑞 | 70 | 21亿 | |
182 | 1268 | 阮水龙 | 浙江龙盛 | 84 | 21亿 |
183 | 1272 | 胡凯军 | 远大集团 | 58 | 21亿 |
184 | 1284 | 王超斌 | 台兴地产 | 64 | 21亿 |
185 | 1296 | 林书鸿 | 89 | 21亿 | |
186 | 1297 | 邓耀 | 85 | 21亿 | |
187 | 1299 | 梁允超 | 汤臣倍健 | 51 | 21亿 |
188 | 1301 | 陈华 | 京基集团 | 54 | 21亿 |
189 | 1303 | 董凡 | 50 | 20亿 | |
190 | 1324 | 陈学利 | 威高集团 | 69 | 20亿 |
191 | 1333 | 黄敏利 | 54 | 20亿 | |
192 | 1351 | 李卫伟 | 三七互娱 | 43 | 20亿 |
193 | 1352 | 孙广信 | 广汇集团 | 57 | 20亿 |
194 | 1357 | 陈发树 | 新华都实业集团 | 59 | 20亿 |
195 | 1369 | 沈文荣 | 沙钢集团 | 73 | 20亿 |
196 | 1381 | 李洪信 | 太阳纸业 | 66 | 19亿 |
197 | 1382 | 朱林瑶 | 50 | 19亿 | |
198 | 1393 | 秦荣华 | 61 | 19亿 | |
199 | 1399 | 南存辉 | 正泰集团 | 56 | 19亿 |
200 | 1400 | 林刚 | 康哲药业 | 55 | 19亿 |
201 | 1405 | 陆地 | 大疆无人机 | 0 | 19亿 |
202 | 1410 | 黄伟 | 新湖集团 | 60 | 19亿 |
203 | 1413 | 陈立英 | 韵达 | 44 | 19亿 |
204 | 1426 | 尤小平家族 | 华峰集团 | 61 | 19亿 |
205 | 1429 | 陈慧慧 | 60 | 19亿 | |
206 | 1439 | 曾开天 | 三七互娱 | 45 | 18亿 |
207 | 1448 | 吴绪顺 | 三七互娱 | 71 | 18亿 |
208 | 1454 | 徐旭东家族 | 77 | 18亿 | |
209 | 1455 | 蒋业华及家族 | 华宇物业 | 57 | 18亿 |
210 | 1464 | 喻会蛟 | 圆通速递 | 53 | 18亿 |
211 | 1468 | 缪寿良 | 富源集团 | 65 | 18亿 |
212 | 1481 | 吴光明 | 鱼跃医疗 | 57 | 18亿 |
213 | 1485 | 陈永泰 | 84 | 18亿 | |
214 | 1495 | 陈潭庆芬 | 0 | 18亿 | |
215 | 1499 | 李良彬 | 赣锋锂业 | 55 | 18亿 |
216 | 1530 | 胡应湘 | 合和实业集团 | 84 | 17亿 |
217 | 1554 | 史玉柱 | 巨人网络 | 57 | 17亿 |
218 | 1556 | 朱兴良 | 金螳螂集团 | 60 | 17亿 |
219 | 1559 | 俞培俤 | 名城企业集团 | 60 | 17亿 |
220 | 1583 | 朱共山 | 62 | 17亿 | |
221 | 1638 | 袁富根家族 | 东山钣金 | 69 | 16亿 |
222 | 1651 | 魏应交 | 64 | 16亿 | |
223 | 1667 | 任正非 | 华为 | 76 | 16亿 |
224 | 1669 | 傅军 | 新华联集团 | 62 | 16亿 |
225 | 1672 | 姜雪飞 | 崇达技术 | 50 | 16亿 |
226 | 1674 | 雷菊芳 | 奇正藏药 | 67 | 16亿 |
227 | 1679 | 米恩华 | 新疆华凌工贸 | 61 | 16亿 |
228 | 1680 | 沈南鹏 | 红杉资本 | 52 | 16亿 |
229 | 1690 | 温鹏程及家族 | 温氏股份 | 57 | 16亿 |
230 | 1691 | 魏应州 | 66 | 16亿 | |
231 | 1699 | 赵藤雄 | 76 | 15亿 | |
232 | 1705 | 魏应行 | 61 | 15亿 | |
233 | 1739 | 刘革新 | 科伦实业集团 | 68 | 15亿 |
234 | 1743 | 张茵 | 玖龙纸业 | 62 | 15亿 |
235 | 1746 | 张万镇 | 潮州三环集团 | 70 | 15亿 |
236 | 1748 | 杨铿 | 蓝光控股集团 | 59 | 15亿 |
237 | 1752 | 王俊民 | 西藏海思科 | 51 | 15亿 |
238 | 1761 | 仇建平家族 | 57 | 15亿 | |
239 | 1767 | 李如成及家族 | 雅戈尔 | 68 | 15亿 |
240 | 1770 | 张小娟 | 圆通速递 | 50 | 15亿 |
241 | 1772 | 吴东亮 | 69 | 15亿 | |
242 | 1789 | 谢嘉 | 大疆无人机 | 0 | 14亿 |
243 | 1790 | 李坦 | 海普瑞药业 | 55 | 14亿 |
244 | 1796 | 吴兰兰 | 裕同科技 | 46 | 14亿 |
245 | 1800 | 刘志强 | 香江集团 | 55 | 14亿 |
246 | 1834 | 王剑峰 | 均胜汽车电子 | 50 | 14亿 |
247 | 1837 | 周成建 | 美特斯邦威 | 54 | 14亿 |
248 | 1840 | 柯希平 | 恒兴集团 | 59 | 14亿 |
249 | 1845 | 张克强 | 华美集团 | 59 | 14亿 |
250 | 1855 | 张桂平 | 苏宁环球集团 | 68 | 14亿 |
251 | 1859 | 欧宗荣 | 正荣集团 | 50 | 14亿 |
252 | 1862 | 马秀慧 | 欧普照明 | 49 | 14亿 |
253 | 1868 | 高振东 | 宝时得机械 | 53 | 13.7亿 |
254 | 1869 | 黄光裕 | 国美集团 | 50 | 14亿 |
255 | 1878 | 赵伟国 | 紫光集团 | 53 | 14亿 |
256 | 1889 | 罗肇唐 | 89 | 13亿 | |
257 | 1890 | 刘銮鸿 | 65 | 13亿 | |
258 | 1893 | 修涞贵 | 修正集团 | 65 | 13亿 |
259 | 1899 | 梁光伟 | 华强集团 | 56 | 13亿 |
260 | 1901 | 黄民奇 | 汉磊科技 | 0 | 13亿 |
261 | 1902 | 王正华 | 春秋集团 | 75 | 13亿 |
262 | 1904 | 魏少军 | 隆基泰和实业集团 | 57 | 13亿 |
263 | 1910 | 黄文仔 | 星河湾集团 | 66 | 13亿 |
264 | 1920 | 蔡明介 | 联发科技 | 69 | 13亿 |
265 | 1942 | 叶澄海 | 深圳信立泰 | 58 | 13亿 |
266 | 1947 | 王耀海 | 欧普照明 | 53 | 13亿 |
267 | 1960 | 倪祖根 | 莱克电气 | 62 | 13亿 |
268 | 1970 | 傅明康 | 宁波日月集团 | 56 | 13亿 |
269 | 1982 | 汪群斌 | 复星国际 | 50 | 12亿 |
270 | 1997 | 沈亚 | 唯品会 | 49 | 12亿 |
271 | 2005 | 黄红云 | 金科地产 | 53 | 12亿 |
272 | 2010 | 黄子欣 | 69 | 12亿 | |
273 | 2014 | 顾伟 | 兆驰股份 | 54 | 12亿 |
274 | 2017 | 楼忠福及家族 | 广厦控股集团 | 66 | 12亿 |
275 | 2035 | 程维 | 滴滴出行 | 37 | 12亿 |
276 | 2044 | 钭正刚 | 锦江集团 | 66 | 12亿 |
277 | 2049 | 陈建成 | 原卧龙集团 | 60 | 12亿 |
278 | 2050 | 戚金兴 | 滨江集团 | 57 | 12亿 |
279 | 2062 | 刘学景 | 新凤祥集团 | 69 | 12亿 |
280 | 2065 | 徐其明 | 徐龙食品集团 | 56 | 12亿 |
281 | 2068 | 郑崇华 | 84 | 12亿 | |
282 | 2077 | 梁昭贤 | 格兰仕集团 | 55 | 12亿 |
283 | 2078 | 刘晓东 | 百润投资控股集团 | 52 | 12亿 |
284 | 2082 | 崔丽杰 | 61 | 12亿 | |
285 | 2088 | 程先锋 | 亿帆鑫富 | 51 | 12亿 |
286 | 2100 | 杜江涛家族 | 50 | 11亿 | |
287 | 2115 | 郑跃文 | 科瑞集团 | 58 | 11亿 |
288 | 2120 | 解直锟 | 中植企业 | 59 | 11亿 |
289 | 2125 | 张洪本 | 日月光集团 | 71 | 11.3亿 |
290 | 2143 | 陈天桥 | 盛大网络 | 46 | 11亿 |
291 | 2170 | 陆兆禧 | 阿里巴巴 | 49 | 11亿 |
292 | 2178 | 华勇 | 顺网科技 | 56 | 11亿 |
293 | 2180 | 严彬 | 华彬集团 | 66 | 11亿 |
294 | 2185 | 徐波 | 多益网络 | 42 | 11亿 |
295 | 2205 | 王瀚 | 均瑶集团 | 32 | 11亿 |
296 | 2210 | 孙清焕 | 木林森股份 | 46 | 11亿 |
297 | 2218 | 蔡小如 | 中山达华智能科技 | 38 | 10.8亿 |
298 | 2220 | 陈奇星 | 深圳长盈精密 | 60 | 11亿 |
299 | 2221 | 孙喜双 | 大连一方集团 | 66 | 11亿 |
300 | 2235 | 吴以岭及家族 | 以岭药业 | 70 | 11亿 |
了解更多福布斯中国富豪榜信息,请添加小编微信ID:122706484